ホーム›お役立ち情報›野菜を食べよう!
野菜を食べよう!
キムチで野菜をたくさん摂りましょう!
野菜にはたくさんの栄養が含まれています。
夏バテ、二日酔い、むくみ
| 野菜名 | 胡瓜 | |
|---|---|---|
| 旬・収穫期 | 6月~8月 | |
| カロリー | 11kcal | |
| 栄養成分(100g中) | リン | 37mg |
| カリウム | 210mg | |
| 亜鉛 | 230μg | |
| ビタミンA βカロチン | 150μg | |
| ビタミンC | 13mg | |
| 選び方 | 全体の太さが均一で、皮に張りのあるものを選ぶ。イボイボがあるものが新鮮で美味しい。 | |
| 豆知識 | ぬか漬けにすると、きゅうりにビタミンB1が吸収され、糖質をエネルギーに代えるため夏バテにGood !! | |
飲み過ぎ、喫煙家に、ケガ
| 野菜名 | キャベツ | |
|---|---|---|
| 旬・収穫期 | 5月~9月 | |
| カロリー | 24kcal | |
| 栄養成分(100g中) | 鉄 | 0.4mg |
| カリウム | 210mg | |
| ビタミンC | 44mg | |
| ビタミンK | 80μg | |
| 食物繊維 | 1.9mg | |
| 選び方 | 重量感があり、外側の葉が緑色で、みずみずしい切り口のきれいなものが良い! | |
| 豆知識 | ビタミンU(キャベジン)は、胃薬の名前にもなっている。胃壁の粘膜を丈夫にして、傷ついた胃壁の回復を助ける働きがある。 | |
かぜ、疲労回復、便秘
| 野菜名 | 白菜 | |
|---|---|---|
| 旬・収穫期 | 11月~2月 | |
| カロリー | 12kcal | |
| 栄養成分(100g中) | カルシウム | 35mg |
| リン | 36mg | |
| カリウム | 230mg | |
| ビタミンA βカロチン | 13μg | |
| ビタミンC | 22mg | |
| 選び方 | 重量感があり、葉の巻き方がしっかりしているみずみずしいものを! | |
| 豆知識 | 漬け物にするとビタミンCやミネラル類を効果的に摂れさらに、乳酸菌などの善玉菌が腸の働きを活発にするので便秘にもGood !! | |
若返り、肌ピチピチ、喫煙家に
| 野菜名 | にんじん | |
|---|---|---|
| 旬・収穫期 | 12月~2月 | |
| カロリー | 32kcal | |
| 栄養成分(100g中) | ビタミンA βカロチン | 7300μg |
| ビタミンB1 | 0.07mg | |
| ビタミンB2 | 0.05mg | |
| ビタミンC | 6mg | |
| 食物繊維 | 2.4g | |
| 選び方 | まっすぐでオレンジ色の濃いものが新鮮で美味しい。葉の切り口の小さいものが良い。 | |
| 豆知識 | βカロチンは、活性酸素を抑える働きがある。 | |
スタミナUP、疲労回復、冷え性
| 野菜名 | にんにく | |
|---|---|---|
| 旬・収穫期 | 4月~6月 | |
| カロリー | 32kcal | |
| 栄養成分(100g中) | 炭水化物 | 28.7g |
| カリウム | 720mg | |
| ビタミンB1 | 0.21mg | |
| ビタミンB2 | 0.11mg | |
| ビタミンC | 19mg | |
| 選び方 | 表面が硬くしまっていて、りん片が茎にしっかりとついているものが良い。 | |
| 豆知識 | スコルジニンという成分が栄養素を燃焼させて、効率よくエネルギーに代える働きがあり、無駄なく消化吸収されるので、効果的にスタミナUPする。 また、血管を広げて体全体の血行をよくするので冷え性によい。 |
|
スタミナUP、下痢、冷え性
| 野菜名 | にら | |
|---|---|---|
| 旬・収穫期 | 3月~9月 | |
| カロリー | 19kcal | |
| 栄養成分(100g中) | カリウム | 450mg |
| 亜鉛 | 270μg | |
| ビタミンA βカロチン | 3300μg | |
| ビタミンC | 25mg | |
| ビタミンE | 2.2mg | |
| 選び方 | 緑が濃く葉肉に厚みがあり柔らかそうなもので、持ったときに葉先までピンと立つものが良い。 | |
| 豆知識 | 緑黄色野菜の中でも、体内でビタミンAに変わるβカロチンを多く含み、カルシウムやビタミンB1、B2、C、Eも多く含まれる。 | |













